Ese piso es la responsabilidad civil más barata del relevamiento; el Volkswagen Gol 2004 no tiene, por ahora, un precio propio. Cuánto es el piso de cada provincia.
El Volkswagen Gol 2004 en la tabla de DNRPA
Son 72 versiones del Volkswagen Gol 2004 en la tabla, con valores entre $3.660.800 y $5.287.800. Ese valor es fiscal y no coincide con el de venta ni con la suma asegurada.
| Versión | Valuación 2004 |
|---|---|
| GOL 1.6 (sedan 4 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.6 (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.8 (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.8 (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.8L (0550) 001 (sedan 2 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0211) 203 (sedan 4 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0211) 213 (sedan 4 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0212) 20A (sedan 4 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0212) 20B (sedan 4 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0212) 21A (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0212) 21B (sedan 4 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0280) 001 (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0280) 011 (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0280) 203 (sedan 2 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0280) 213 (sedan 2 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 002 (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 00A (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 00B (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 012 (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 01A (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 01B (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 20A (sedan 2 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 20B (sedan 2 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 21A (sedan 2 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 21B (sedan 2 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 001 (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 002 (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 00A (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 00B (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 00C (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 011 (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 012 (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 01A (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 01B (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 01C (sedan 3 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0211) 001 (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0211) 011 (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0212) 002 (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0212) 00A (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0212) 00B (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0212) 012 (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0212) 01A (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0212) 01B (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 001 (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 002 (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 00A (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 00B (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 011 (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 012 (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 01A (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 01B (sedan 5 puertas) | $3.660.800 |
| GOL COUNTRY 1.9 (rural 5 puertas) | $3.877.100 |
| GOL 1.6 (0260) 203 (sedan 2 puertas) | $4.226.200 |
| GOL 1.6 (0260) 20A (sedan 2 puertas) | $4.226.200 |
| GOL 1.6 (0260) 213 (sedan 2 puertas) | $4.226.200 |
| GOL 1.6 (0270) 21B (sedan 2 puertas) | $4.226.200 |
| GOL DEE JAY 002 (sedan 3 puertas) | $4.226.200 |
| GOL DEE JAY 012 (sedan 3 puertas) | $4.226.200 |
| GOL 1.0 (sedan 5 puertas) | $4.271.000 |
| GOL 1.6 (sedan 3 puertas) | $4.271.000 |
| GOL 1.6 (0260) 202 (sedan 2 puertas) | $4.271.000 |
| GOL COUNTRY 1.6 (rural 5 puertas) | $4.323.600 |
| GOL COUNTRY F 1.6 (sedan 5 puertas) | $4.323.600 |
| GOL CROSSOVER (rural 5 puertas) | $4.323.600 |
| GOL 1.6 (0132) 20A (sedan 4 puertas) | $5.287.800 |
| GOL 1.6 (0132) 21A (sedan 4 puertas) | $5.287.800 |
| GOL 1.6 (0132) 21B (sedan 4 puertas) | $5.287.800 |
| GOL 1.6 (0182) 213 (sedan 4 puertas) | $5.287.800 |
| GOL COUNTRY 1.9SD (rural 5 puertas) | $5.287.800 |
| GOL COUNTRY F 1.9 SD (sedan 5 puertas) | $5.287.800 |
De dónde sale: DNRPA, tabla de valuación de vehículos. Tabla vigente desde 01/10/2026.
El Volkswagen Gol en los años vecinos
Con las 66 versiones que están en los dos años, la mediana del Volkswagen Gol 2004 queda 5 % menos que la del 2005.
Seguro del Volkswagen Gol: todas las coberturas y la valuación de cada año
Para comparar varias aseguradoras a la vez, multicotizadorseguros.com es un multicotizador online.
