El piso del catálogo es la responsabilidad civil más barata entre los modelos relevados: el Volkswagen Gol 2003 todavía no tiene precio propio. El piso en cada provincia.
Valuación DNRPA del Volkswagen Gol 2003, por versión
La tabla de DNRPA tiene 123 versiones del Volkswagen Gol 2003, valuadas entre $1.265.000 y $5.023.400. Ese valor es fiscal y no coincide con el de venta ni con la suma asegurada.
| Versión | Valuación 2003 |
|---|---|
| GOL COUNTRY 1.6 MI (rural 3 puertas) | $1.265.000 |
| GOL COUNTRY 1.6 MI (sedan 3 puertas) | $1.265.000 |
| GOL COUNTRY 1.6MI (rural 5 puertas) | $1.265.000 |
| GOL (sedan 3 puertas) | $2.755.800 |
| GOL 001 (sedan 3 puertas) | $2.755.800 |
| GOL 011 (sedan 3 puertas) | $2.755.800 |
| GOL 1.0 (sedan 3 puertas) | $2.755.800 |
| GOL 1.0 MI (sedan 3 puertas) | $2.755.800 |
| GOL 1.0I (sedan 3 puertas) | $2.755.800 |
| GOL GL (sedan 2 puertas) | $2.755.800 |
| GOL GL (sedan 3 puertas) | $2.755.800 |
| GOL GL 1.6 (sedan 3 puertas) | $2.755.800 |
| GOL GL 1.6 MI (sedan 3 puertas) | $2.755.800 |
| GOL GL 1.6 MI (sedan 5 puertas) | $2.755.800 |
| GOL GLI (sedan 3 puertas) | $2.755.800 |
| GOL MI (sedan 3 puertas) | $2.755.800 |
| GOL 1.0 (sedan 3 puertas) | $2.755.800 |
| GOL COUNTRY 1.8 (rural 5 puertas) | $2.857.800 |
| GOL COUNTRY GL 1.8 MI (rural 5 puertas) | $2.857.800 |
| GOL 1.9 (sedan 5 puertas) | $3.154.200 |
| GOL 1.6 (0260) 001 (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 (0260) 011 (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 (0260) 212 (sedan 2 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 (0260) 21A (sedan 2 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 (0270) 002 (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 (0270) 00A (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 (0270) 00B (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 (0270) 012 (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 (0270) 01A (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 001 (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 002 (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 00A (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 011 (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 012 (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 01A (sedan 3 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 5P (0132) 002 (sedan 5 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 5P (0132) 00A (sedan 5 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 5P (0132) 00B (sedan 5 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 5P (0132) 012 (sedan 5 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 5P (0132) 01A (sedan 5 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 5P (0132) 01B (sedan 5 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 5P (0182) 001 (sedan 5 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 5P (0182) 011 (sedan 5 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 5P 001 (sedan 5 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 5P 011 (sedan 5 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 5P 01A (sedan 5 puertas) | $3.341.500 |
| GOL 1.6 (0182) 203 (sedan 4 puertas) | $3.391.800 |
| GOL 1.0 (0250) 001 (sedan 3 puertas) | $3.411.800 |
| GOL 1.0 (0250) 011 (sedan 3 puertas) | $3.411.800 |
| GOL 1.0L (250) 002 (sedan 3 puertas) | $3.411.800 |
| GOL 1.0L (250) 012 (sedan 3 puertas) | $3.411.800 |
| GOL 1.6 (sedan 4 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.6 (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.8 (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.8 (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.8L (0550) 001 (sedan 2 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0211) 203 (sedan 4 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0211) 213 (sedan 4 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0212) 20A (sedan 4 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0212) 20B (sedan 4 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0212) 21A (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0212) 21B (sedan 4 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0280) 001 (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0280) 011 (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0280) 203 (sedan 2 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0280) 213 (sedan 2 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 002 (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 00A (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 00B (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 012 (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 01A (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 01B (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 20A (sedan 2 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 20B (sedan 2 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 21A (sedan 2 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD (0281) 21B (sedan 2 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 001 (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 002 (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 00A (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 00B (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 00C (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 011 (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 012 (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 01A (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 01B (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 01C (sedan 3 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0211) 001 (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0211) 011 (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0212) 002 (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0212) 00A (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0212) 00B (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0212) 012 (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0212) 01A (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P (0212) 01B (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 001 (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 002 (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 00A (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 00B (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 011 (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 012 (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 01A (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL 1.9 SD 5P 01B (sedan 5 puertas) | $3.477.800 |
| GOL COUNTRY 1.9 (rural 5 puertas) | $3.643.700 |
| GOL 1.6 (0260) 203 (sedan 2 puertas) | $3.869.100 |
| GOL 1.6 (0260) 20A (sedan 2 puertas) | $3.869.100 |
| GOL 1.6 (0260) 213 (sedan 2 puertas) | $3.869.100 |
| GOL 1.6 (0270) 21B (sedan 2 puertas) | $3.869.100 |
| GOL DEE JAY 002 (sedan 3 puertas) | $3.869.100 |
| GOL DEE JAY 012 (sedan 3 puertas) | $3.869.100 |
| GOL 1.0 (sedan 5 puertas) | $4.057.400 |
| GOL 1.6 (sedan 3 puertas) | $4.057.400 |
| GOL 1.6 (0260) 202 (sedan 2 puertas) | $4.057.400 |
| GOL COUNTRY 1.6 (rural 5 puertas) | $4.107.400 |
| GOL COUNTRY F 1.6 (sedan 5 puertas) | $4.107.400 |
| GOL CROSSOVER (rural 5 puertas) | $4.107.400 |
| GOL 1.6 (0132) 20A (sedan 4 puertas) | $5.023.400 |
| GOL 1.6 (0132) 21A (sedan 4 puertas) | $5.023.400 |
| GOL 1.6 (0132) 21B (sedan 4 puertas) | $5.023.400 |
| GOL 1.6 (0182) 213 (sedan 4 puertas) | $5.023.400 |
| GOL COUNTRY 1.9SD (rural 5 puertas) | $5.023.400 |
| GOL COUNTRY F 1.9 SD (sedan 5 puertas) | $5.023.400 |
Origen del dato: DNRPA, tabla de valuación de vehículos. Tabla vigente desde 01/10/2026.
Cómo cambia la valuación con los años
Versión por versión, el 2003 vale 5 % menos que el 2004 en la mediana de las 72 que tienen valor en los dos años.
El Volkswagen Gol, año por año
Para comparar varias aseguradoras a la vez, multicotizadorseguros.com es un multicotizador online.
