Seguro del Volkswagen Amarok 2010

Foto de referencia de un Volkswagen Amarok

Responsabilidad civil

Cotización desde$21.663por mes

Valuación DNRPA 2010
$16.046.300 a $22.705.600

Piso del catálogo del 14 de octubre de 2026.

Un Volkswagen Amarok 2010 tiene cotización desde $21.663 por mes con responsabilidad civil, el piso del catálogo de octubre de 2026, y una valuación de DNRPA que va de $16.046.300 a $22.705.600.

El piso del catálogo es la responsabilidad civil más barata entre los modelos relevados: el Volkswagen Amarok 2010 todavía no tiene precio propio. El que sí lo tiene es el Volkswagen Amarok 2024: desde $21.663 por mes con responsabilidad civil y desde $97.694 con todo riesgo. El precio mínimo de cada provincia.

Cuánto vale un Volkswagen Amarok 2010 para DNRPA

Para el Volkswagen Amarok 2010, DNRPA lista 53 versiones, que valen entre $16.046.300 y $22.705.600. Ese valor es fiscal y no coincide con el de venta ni con la suma asegurada.

VersiónValuación 2010
AMAROK (pick-up cabina doble)$16.046.300
AMAROK 122 CV CS 082 (pick-up)$16.046.300
AMAROK 2.0L TDI 122 CV 4X2 949 (pick-up)$16.046.300
AMAROK 2.0L TDI 122 CV 4X2 S12 (pick-up)$16.046.300
AMAROK 2.0L TDI 122 CV 4X2 S22 (pick-up)$16.046.300
AMAROK 2.0L TDI 122 CV 4X2 ST6 (pick-up)$16.046.300
AMAROK 2.0L TDI 122 CV 4X2 ST7 (pick-up)$16.046.300
AMAROK 2.0L TDI 122 CV 4X4 093 (pick-up)$17.058.300
AMAROK 2.0L TDI 122 CV 4X4 S24 (pick-up)$17.058.300
AMAROK 2.0L TDI 122 CV 4X4 S34 (pick-up)$17.058.300
AMAROK 2.0L TDI 122 CV 4X4 ST8 (pick-up)$17.058.300
AMAROK 2.0L TDI 122 CV 4X4 ST9 (pick-up)$17.058.300
AMAROK 2.0L TDI 4X2 163CV 969 (pick-up)$19.316.800
AMAROK 2.0L TDI 4X2 S43 (pick-up)$19.316.800
AMAROK 2.0L TDI 4X2 ST3 (pick-up)$19.316.800
AMAROK 2.0L TDI 4X4 ST4 (pick-up)$19.316.800
AMAROK 2.0L TDI 4X2 1T2 (pick-up)$19.994.500
AMAROK 2.0L TDI 4X2 1T8 (pick-up)$19.994.500
AMAROK 2.0L TDI 4X2 228 (pick-up)$19.994.500
AMAROK 2.0L TDI 4X2 2T2 (pick-up)$19.994.500
AMAROK 2.0L TDI 4X2 2T7 (pick-up)$19.994.500
AMAROK 2.0L TDI 4X2 387 (pick-up)$19.994.500
AMAROK 2.0L TDI 4X4 163CV 113 (pick-up)$20.333.400
AMAROK 2.0L TDI 4X4 S45 (pick-up)$20.333.400
AMAROK 2.0L TDI 4X4 ST5 (pick-up)$20.333.400
AMAROK 2.0L TDI 4X2 1H2 (pick-up)$20.672.300
AMAROK 2.0L TDI 4X2 240 (pick-up)$20.672.300
AMAROK 2.0L TDI 4X2 2H2 (pick-up)$20.672.300
AMAROK 2.0L TDI 4X2 2N2 (pick-up)$20.672.300
AMAROK 2.0L TDI 4X4 1T0 (pick-up)$21.011.100
AMAROK 2.0L TDI 4X4 1T7 (pick-up)$21.011.100
AMAROK 2.0L TDI 4X4 372 (pick-up)$21.011.100
AMAROK 2.0L TDI 4X4 4T4 (pick-up)$21.011.100
AMAROK 2.0L TDI 4X4 4T7 (pick-up)$21.011.100
AMAROK 2.0L TDI 4X4 531 (pick-up)$21.011.100
AMAROK 2.0L TDI 4X2 037 (pick-up)$21.350.100
AMAROK 2.0L TDI 4X2 1P2 (pick-up)$21.350.100
AMAROK 2.0L TDI 4X2 2P2 (pick-up)$21.350.100
AMAROK 2.0L TDI 4X2 CH2 (pick-up)$21.350.100
AMAROK 2.0L TDI 4X2 CN2 (pick-up)$21.350.100
AMAROK 2.0L TDI 4X2 HC2 (pick-up)$21.350.100
AMAROK 2.0L TDI 4X4 1H0 (pick-up)$21.688.900
AMAROK 2.0L TDI 4X4 1H4 (pick-up)$21.688.900
AMAROK 2.0L TDI 4X4 1HC (pick-up)$21.688.900
AMAROK 2.0L TDI 4X4 1N4 (pick-up)$21.688.900
AMAROK 2.0L TDI 4X4 384 (pick-up)$21.688.900
AMAROK 2.0L TDI 4X4 HC4 (pick-up)$21.688.900
AMAROK 2.0L TDI 4X4 HN4 (pick-up)$21.688.900
AMAROK 2.0L TDI 4X4 181 (pick-up)$22.366.800
AMAROK 2.0L TDI 4X4 1HP (pick-up)$22.366.800
AMAROK 2.0L TDI 4X4 HP4 (pick-up)$22.366.800
AMAROK 2.0L TDI 4X4 BH0 (pick-up)$22.705.600
AMAROK 2.0L TDI 4X4 BHP (pick-up)$22.705.600

De dónde sale: DNRPA, tabla de valuación de vehículos. Tabla vigente desde 01/10/2026.

Cómo cambia la valuación con los años

Con las 53 versiones que están en los dos años, la mediana del Volkswagen Amarok 2010 queda 2,9 % menos que la del 2011.

Todos los años del Volkswagen Amarok, con su precio y su valuación

Con Multicotizador (multicotizadorseguros.com), un multicotizador online, el precio de varias aseguradoras autorizadas por la SSN sale en una sola consulta.