Precio por provincia
| Provincia | Responsabilidad civil | Terceros | Terceros completo | Todo riesgo (6 %) |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | $65.657 | $95.159 | $117.483 | $190.638 |
| CABA | $100.549 | $117.976 | $140.811 | $287.233 |
| Catamarca | $23.435 | $52.438 | $72.687 | $106.982 |
| Chaco | $40.834 | $59.608 | $75.927 | $130.892 |
| Chubut | $48.040 | $70.125 | $89.329 | $153.996 |
| Córdoba | $65.657 | $95.159 | $117.483 | $190.638 |
| Corrientes | $40.834 | $59.608 | $75.927 | $130.892 |
| Entre Ríos | $40.834 | $59.608 | $75.927 | $130.892 |
| Formosa | $48.040 | $70.125 | $89.329 | $153.996 |
| Jujuy | $23.435 | $52.438 | $72.687 | $106.982 |
| La Pampa | $21.663 | $50.309 | $69.798 | $103.706 |
| La Rioja | $40.834 | $59.608 | $75.927 | $130.892 |
| Mendoza | $21.663 | $50.309 | $69.798 | $103.706 |
| Misiones | $40.834 | $59.608 | $75.927 | $130.892 |
| Neuquén | $33.519 | $50.736 | $70.871 | $97.694 |
| Río Negro | $33.519 | $50.736 | $70.871 | $97.694 |
| Salta | $23.435 | $52.438 | $72.687 | $106.982 |
| San Juan | $21.663 | $50.309 | $69.798 | $103.706 |
| San Luis | $21.663 | $50.309 | $69.798 | $103.706 |
| Santa Cruz | $48.040 | $70.125 | $89.329 | $153.996 |
| Santa Fe | $65.657 | $95.159 | $117.483 | $190.638 |
| Santiago del Estero | $23.435 | $52.438 | $72.687 | $106.982 |
| Tierra del Fuego | $48.040 | $70.125 | $89.329 | $153.996 |
| Tucumán | $48.040 | $70.125 | $89.329 | $153.996 |
De dónde sale: Relevamiento de cotizaciones de Multicotizador ante aseguradoras autorizadas por la SSN, 14 de octubre de 2026. Cada precio es por mes y en pesos, para el 2024.
Lo que vale cada versión del Volkswagen Amarok 2024
DNRPA valúa las 107 versiones del Volkswagen Amarok 2024 entre $37.368.700 y $71.085.500. La valuación fiscal no es el precio de mercado ni lo que se asegura.
| Versión | Valuación 2024 |
|---|---|
| AMAROK DC TDI 140 CV M 4X2 EU5 (pick-up) | $37.368.700 |
| AMAROK TRENDLINE 4X2 2.0L TDI 140 CV (pick-up) | $37.368.700 |
| AMAROK TRENDLINE CD TDI MT 4X2 (pick-up) | $37.368.700 |
| AMAROK TRENDLINE TDI MT 4X2 G2 (pick-up) | $38.000.000 |
| AMAROK DC TDI 140 CV M 4X4 EU5 (pick-up) | $41.700.000 |
| AMAROK SC TDI 140 CV M 4X4 EU5 (pick-up) | $41.700.000 |
| AMAROK TRENDLINE 4X4 2.0L TDI 140 CV (pick-up) | $41.700.000 |
| AMAROK TRENDLINE CD TDI MT 4X4 (pick-up) | $41.700.000 |
| AMAROK COMFORTLINE 4X2 2.0L TDI 180 CV (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK COMFORTLINE CD TDI MT 4X2 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK CONFOR 2.0L TDI 180CV 4X2 EU5 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 439 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 303 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 366 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 406 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 430 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 697 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 775 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 779 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 995 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 682 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 796 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180CV COMFORTLINE 4X2 MAN EU5 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180CV CONFORLINE 4X2 MAN EU5 (pick-up) | $41.780.800 |
| AMAROK COMFORTLINE 4X2 AUT 2.0L TDI 180 CV (pick-up) | $42.616.400 |
| AMAROK COMFORTLINE CD TDI AT 4X2 (pick-up) | $42.616.400 |
| AMAROK CONFOR 2.0L TDI 180CV 4X2 AT EU5 (pick-up) | $42.616.400 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 007 (pick-up) | $42.616.400 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 109 (pick-up) | $42.616.400 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 484 (pick-up) | $42.616.400 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 920 (pick-up) | $42.616.400 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 928 (pick-up) | $42.616.400 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180CV COMFORTLINE 4X2 AUT EU5 (pick-up) | $42.616.400 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180CV CONFORLINE 4X2 AUT EU5 (pick-up) | $42.616.400 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180CV CONFORLINE 4X4 AUT EU5 (pick-up) | $42.616.400 |
| AMAROK COMFORTLINE TDI MT 4X2 G2 (pick-up) | $44.323.200 |
| AMAROK COMFORTLINE TDI MT 4X2 SE G2 (pick-up) | $44.323.200 |
| AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X2 459 (pick-up) | $44.447.600 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 064 (pick-up) | $44.447.600 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 125 (pick-up) | $44.447.600 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 890 (pick-up) | $44.447.600 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 899 (pick-up) | $44.447.600 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 818 (pick-up) | $44.447.600 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180CV HIGHLINE 4X2 MAN EU5 (pick-up) | $44.447.600 |
| AMAROK HIGHLINE CD TDI MT 4X2 (pick-up) | $44.447.600 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 009 (pick-up) | $45.336.600 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 174 (pick-up) | $45.336.600 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 235 (pick-up) | $45.336.600 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X2 290 (pick-up) | $45.336.600 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X4 877 (pick-up) | $45.336.600 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180CV HIGHLINE 4X2 AUT EU5 (pick-up) | $45.336.600 |
| AMAROK HIGHLINE 4X2 2.0L TDI 180 CV (pick-up) | $45.336.600 |
| AMAROK HIGHLINE 4X2 AUT 2.0L TDI 180 CV (pick-up) | $45.336.600 |
| AMAROK HIGHLINE CD TDI AT 4X2 (pick-up) | $45.336.600 |
| AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X4 184 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X4 651 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X4 949 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK COMFORTLINE 4X4 2.0L TDI 180 CV (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK COMFORTLINE CD TDI MT 4X4 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK CONFOR 2.0L TDI 180CV 4X4 EU5 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X4 139 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X4 694 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X4 826 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X4 919 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X4 962 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X4 985 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180CV COMFORTLINE 4X4 MAN EU5 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180CV CONFORLINE 4X4 MAN EU5 (pick-up) | $45.354.700 |
| AMAROK 2.0L TDI 180CV 4X4 348 (pick-up) | $46.280.300 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X4 208 (pick-up) | $46.280.300 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X4 269 (pick-up) | $46.280.300 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180CV HIGHLINE 4X4 MAN EU5 (pick-up) | $46.280.300 |
| AMAROK HIGHLINE 4X4 2.0L TDI 180 CV (pick-up) | $46.280.300 |
| AMAROK HIGHLINE CD TDI MT 4X4 (pick-up) | $46.280.300 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X4 103 (pick-up) | $47.205.900 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X4 268 (pick-up) | $47.205.900 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180 CV 4X4 758 (pick-up) | $47.205.900 |
| AMAROK DC 2.0L TDI 180CV HIGHLINE 4X4 AUT EU5 (pick-up) | $47.205.900 |
| AMAROK HIGHLINE 4X4 AUT 2.0L TDI 180 CV (pick-up) | $47.205.900 |
| AMAROK HIGHLINE CD TDI AT 4X4 (pick-up) | $47.205.900 |
| AMAROK COMFORTLINE 4X4 AUT V6 3.0L 258 CV (pick-up) | $47.589.700 |
| AMAROK COMFORTLINE CD V6 AT 4X4 (pick-up) | $47.589.700 |
| AMAROK DC V6 COMFORTLINE 3.0L 258 CV TDI 4X4 AT (pick-up) | $47.589.700 |
| AMAROK COMFORTLINE TDI AT 4X2 G2 (pick-up) | $47.869.100 |
| AMAROK COMFORTLINE TDI AT 4X2 SE G2 (pick-up) | $47.869.100 |
| AMAROK COMFORTLINE V6 AT 4X4 G2 (pick-up) | $49.002.000 |
| AMAROK HIGHLINE TDI MT 4X2 G2 (pick-up) | $51.698.600 |
| AMAROK COMFORTLINE V6 AT 4X4 SE G2 (pick-up) | $52.250.000 |
| AMAROK HIGHLINE TDI AT 4X2 G2 (pick-up) | $54.800.500 |
| AMAROK HIGHLINE TDI AT 4X2 SE G2 (pick-up) | $54.800.500 |
| AMAROK HIGHLINE P1 CD V6 AT 4X4 (pick-up) | $55.498.000 |
| AMAROK HIGHLINE P1 V6 3.0L 258 CV (pick-up) | $55.498.000 |
| AMAROK HIGHLINE V6 AT 4X4 G2 (pick-up) | $56.430.000 |
| AMAROK HIGHLINE V6 AT 4X4 SE G2 (pick-up) | $56.430.000 |
| AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4 AT (pick-up) | $57.475.600 |
| AMAROK HIGHLINE CD V6 AT 4X4 (pick-up) | $57.475.600 |
| AMAROK HIGHLINE V6 3.0L 258 CV (pick-up) | $57.475.600 |
| AMAROK EXTREME V6 AT 4X4 G2 (pick-up) | $60.944.400 |
| AMAROK EXTREME V6 AT 4X4 SE G2 (pick-up) | $60.944.400 |
| AMAROK DC V6 EXTREME 3.0L 258 CV TDI 4X4 AT (pick-up) | $61.963.600 |
| AMAROK EXTREME CD V6 AT 4X4 (pick-up) | $61.963.600 |
| AMAROK EXTREME V6 3.0L 258 CV (pick-up) | $61.963.600 |
| AMAROK BLACK STYLE CD V6 AT 4X4 (pick-up) | $62.567.400 |
| AMAROK BLACK STYLE V6 3.0L 258 CV (pick-up) | $62.567.400 |
| AMAROK DC V6 BLACK STYLE 3.0L 258 CV TDI 4X4 AT (pick-up) | $62.567.400 |
| AMAROK HERO CD V6 AT 4X4 (pick-up) | $65.820.000 |
| AMAROK BLACK STYLE V6 AT 4X4 G2 (pick-up) | $71.085.500 |
Origen del dato: DNRPA, tabla de valuación de vehículos. Tabla vigente desde 01/10/2026.
El Volkswagen Amarok 2024 frente a sus años vecinos
Comparando cada versión consigo misma, un Volkswagen Amarok 2024 vale 5 % menos que uno 2025, en la mediana de 20 versiones.
El Volkswagen Amarok, año por año
Con Multicotizador (multicotizadorseguros.com), un multicotizador online, el precio de varias aseguradoras autorizadas por la SSN sale en una sola consulta.
