Sin precio propio para el Renault Mégane 2004, va el piso del catálogo: la responsabilidad civil más barata entre los modelos relevados. El piso en cada provincia.
Valuación oficial del Renault Mégane 2004
Para el Renault Mégane 2004, DNRPA lista 136 versiones (5 a GNC de fábrica), que valen entre $5.188.900 y $7.414.900. No es lo que vale en el mercado ni la suma asegurada: es la valuación fiscal.
| Versión | Valuación 2004 |
|---|---|
| MEGANE ALIZE (sedan 5 puertas) | $5.188.900 |
| MEGANE AUTENTIQUE DIE BIC (sedan 5 puertas) | $5.188.900 |
| MEGANE UNIQUE BIC 16V (sedan 5 puertas) | $5.188.900 |
| MEGANE L RXE (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE RXE (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE RXE 2.0 (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE RXE ABCP ABS (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE RXE F4R ABCP ABS TRIC (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE RXE TRI ABCP ABS T (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE RXE TRI F2 (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE RXE TRIC. (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE RXE TRIC. 2.0 (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE RXE TRIC. ABCP (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE RXE ABCP ABS (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE RXE TRIC. 2.0 (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE RXE TRIC. ABCP (sedan 4 puertas) | $5.508.600 |
| MEGANE 2.0 16V (sedan 5 puertas) | $5.588.000 |
| MEGANE BIC EXPRESSION 1.6 SL (sedan 5 puertas) | $5.588.000 |
| MEGANE EXPRESION BIC 16V (sedan 5 puertas) | $5.588.000 |
| MEGANE RT 1.6E (sedan 5 puertas) | $5.588.000 |
| MEGANE GRAND TOUR 1.5 DCI (rural 5 puertas) | $5.896.100 |
| MEGANE 1.6 16V (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE 1.6 16V (sedan 5 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE AUTENTIQUE TRI 16V (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE AUTHENTIQUE 1.6 16V (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE D (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE EXPRESION DIE BIC (sedan 5 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE EXPRESION TRI GNC (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE EXPRESION TRIC 16V (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE RL GNC AA (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE RN 1.6 16V (sedan 5 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE RN BIC 16V F2 BASE (sedan 5 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE RN BIC AA 16V F2 BASE (sedan 5 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE RN BIC AA F2 (sedan 5 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE RN BIC AA PACK 16V F2 (sedan 5 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE RN TRI AA F2 (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE RT BIC F2 (sedan 5 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE RT BIC S/ABS (sedan 5 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE TD 1.9 ECO (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE TRI 1.6 ECO (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE TRI 1.6 L GNC PACK (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE TRI 1.6 L GNC PACK PLUS (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE TRI 1.6 L PACK (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE TRI 1.6+GNC ECO (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE TRI AUTHENTIQUE 1.6+ GNG (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE TRI AUTHENTIQUE 1.6+ (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE TRI AUTHENTIQUE TD 1.9 (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE TRI EXPRESSION 1.6 SL (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE TRI EXPRESSION 1.9 TD SL (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE TRIC EXPRESION TD (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE UNIQUE TRIC 16V (sedan 4 puertas) | $5.987.200 |
| MEGANE BIC SPORTWAY (sedan 5 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE BIC SPORTWAY S/CUERO (sedan 4 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE BIC SPORTWAY S/CUERO (sedan 5 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE PRIVILEGE 1.9 DTI (sedan 4 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE PRIVILEGE 1.9 DTI (sedan 5 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE PRIVILEGE 1.9 TD (sedan 4 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE PRIVILEGE BIC F2 (sedan 5 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE PRIVILEGE TD BIC (sedan 5 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE PRIVILEGE TD TRIC (sedan 4 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE RT TRI F4R CAJA AUTOMATICA (sedan 4 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE RXE TD BIC S/TC F2 (sedan 5 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE RXE TD TRI (sedan 4 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE RXE TD TRI S/TC F2 (sedan 4 puertas) | $6.186.800 |
| MEGANE RN TRI 100CV F2 (sedan 4 puertas) | $6.226.600 |
| MEGANE RN TRI 100CV F2 BASE (sedan 4 puertas) | $6.226.600 |
| MEGANE RN TRI F2 (sedan 4 puertas) | $6.226.600 |
| MEGANE SCENIC 1.4 16V (sedan 5 puertas) | $6.385.000 |
| MEGANE SCENIC 16 V (sedan 5 puertas) | $6.385.000 |
| MEGANE 2.0 16V DYNAMIQUE AUTOM. (sedan 4 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE DYNAMIQUE 1.9DCI (sedan 4 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE DYNAMIQUE 2.0 16V (sedan 3 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE DYNAMIQUE 2.0 16V (sedan 4 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE G.TOUR 1.6 16V DYNAMIQUE (rural 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE PRI TRI F2 CAJA AUT (sedan 4 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE PRIVILEGE TRI F2 (sedan 4 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE 1.6 (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE 1.9 DTI (rural 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE 1.9 DTI (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE 2.0 (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE ABCP ABS BIC 1.6 T (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE ABCP ABS BIC. (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE ABCP ABS BIC.1.6 (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC 1.6 T.CUERO (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC ABS F2 (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC T. CORR. CUERO (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC T.CORR.F2 (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC. (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC. ABCP (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE 1.4 16V (sedan 3 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE 1.4 16V (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE ABCP ABS BIC. (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RXE BIC. ABCP (sedan 5 puertas) | $6.386.200 |
| MEGANE RN TRIC AA PACK 16V F2 (sedan 4 puertas) | $6.418.200 |
| MEGANE 1.9D (sedan 5 puertas) | $6.466.100 |
| MEGANE AU 1.9 DTI (sedan 5 puertas) | $6.466.100 |
| MEGANE L RXT 1.9 DT (sedan 4 puertas) | $6.466.100 |
| MEGANE L RXT 1.9 DT (sedan 5 puertas) | $6.466.100 |
| MEGANE RN TD (sedan 4 puertas) | $6.466.100 |
| MEGANE RN TD (sedan 5 puertas) | $6.466.100 |
| MEGANE RN TD AA PACK TRI F2 (sedan 4 puertas) | $6.466.100 |
| MEGANE RN TD TRI AA F2 (sedan 4 puertas) | $6.466.100 |
| MEGANE RTE 1.9D (rural 5 puertas) | $6.466.100 |
| MEGANE RXE 1.9 TDI (rural 5 puertas) | $6.466.100 |
| MEGANE RT TRI ABS F2 (sedan 4 puertas) | $6.514.000 |
| MEGANE RT TRI F2 (sedan 4 puertas) | $6.514.000 |
| MEGANE RT TRIC S/ABS (sedan 4 puertas) | $6.514.000 |
| MEGANE 1.9 D RT (sedan 5 puertas) | $6.585.900 |
| MEGANE RN TD BIC AA F2 (sedan 5 puertas) | $6.585.900 |
| MEGANE RN TD BIC F2 (sedan 5 puertas) | $6.585.900 |
| MEGANE RN TD TRI S/RADIO (sedan 4 puertas) | $6.585.900 |
| MEGANE SCENIC 1.5 DCI (sedan 5 puertas) | $6.591.000 |
| MEGANE SCENIC 1.9 DTI (rural 5 puertas) | $6.591.000 |
| MEGANE SCENIC 1.9 DTI (sedan 5 puertas) | $6.591.000 |
| MEGANE SCENIC RXT 1.9D (familiar) | $6.591.000 |
| MEGANE SCENIC RT 1.6 16V (sedan 5 puertas) | $6.661.800 |
| MEGANE SCENIC RXE 2.0 (sedan 5 puertas) | $6.661.800 |
| MEGANE SCENIC RXE 2.0 16V (sedan 5 puertas) | $6.661.800 |
| MEGANE SCENIC RXT 1.6 16V (sedan 5 puertas) | $6.661.800 |
| MEGANE RN TD TRI F2 (sedan 4 puertas) | $6.705.600 |
| MEGANE TRIC SPORTWAY (sedan 4 puertas) | $6.705.600 |
| MEGANE TRIC SPORTWAY S/CUERO (sedan 4 puertas) | $6.705.600 |
| MEGANE TRIC SPORTWAY (sedan 4 puertas) | $6.705.600 |
| MEGANE SCENIC II 1.5 DCI (sedan 5 puertas) | $6.796.900 |
| MEGANE SCENIC 2.0 (sedan 5 puertas) | $6.873.300 |
| MEGANE SCENIC RT 2.0 (sedan 5 puertas) | $6.873.300 |
| MEGANE SCENIC RT 2L (sedan 5 puertas) | $6.873.300 |
| MEGANE SCENIC RXE 16V (sedan 5 puertas) | $6.873.300 |
| MEGANE SCENIC RXT 1.9D (sedan 5 puertas) | $6.873.300 |
| MEGANE RXE 1.9 TDI (sedan 4 puertas) | $6.897.200 |
| MEGANE SCENIC RX4 1.9 DCI (sedan 5 puertas) | $7.190.500 |
| MEGANE SCENIC RXE 1.9 DCI (sedan 5 puertas) | $7.190.500 |
| MEGANE SCENIC RXE 1.9 DTI (sedan 5 puertas) | $7.190.500 |
| MEGANE SCENIC 1.6 16V PRIVILEGE (sedan 5 puertas) | $7.208.900 |
| MEGANE SCENIC 1.9 DTI PRIVILEGE (sedan 5 puertas) | $7.208.900 |
| MEGANE SCENIC 2.0 16V PRIVILEGE (sedan 5 puertas) | $7.414.900 |
Origen del dato: DNRPA, tabla de valuación de vehículos. Tabla vigente desde 01/10/2026.
El Renault Mégane en los años vecinos
Versión por versión, el 2004 vale 4 % menos que el 2005 en la mediana de las 78 que tienen valor en los dos años.
El Renault Mégane, año por año
Con Multicotizador (multicotizadorseguros.com), un multicotizador online, el precio de varias aseguradoras autorizadas por la SSN sale en una sola consulta.