Ese piso es la responsabilidad civil más barata del relevamiento; el Renault Mégane 2003 no tiene, por ahora, un precio propio. Cuánto es el piso de cada provincia.
El Renault Mégane 2003 en la tabla de DNRPA
Son 148 versiones del Renault Mégane 2003 en la tabla, 6 de fábrica a GNC, con valores entre $5.126.000 y $6.681.000. No es lo que vale en el mercado ni la suma asegurada: es la valuación fiscal.
| Versión | Valuación 2003 |
|---|---|
| MEGANE L RXE (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE RXE (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE RXE 2.0 (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE RXE ABCP ABS (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE RXE F4R ABCP ABS TRIC (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE RXE TRI ABCP ABS T (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE RXE TRI F2 (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE RXE TRIC. (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE RXE TRIC. 2.0 (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE RXE TRIC. ABCP (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE RXE ABCP ABS (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE RXE TRIC. 2.0 (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE RXE TRIC. ABCP (sedan 4 puertas) | $5.126.000 |
| MEGANE 2.0 16V (sedan 5 puertas) | $5.319.500 |
| MEGANE BIC EXPRESSION 1.6 SL (sedan 5 puertas) | $5.319.500 |
| MEGANE EXPRESION BIC 16V (sedan 5 puertas) | $5.319.500 |
| MEGANE RT 1.6E (sedan 5 puertas) | $5.319.500 |
| MEGANE RN BIC (sedan 5 puertas) | $5.516.500 |
| MEGANE GRAND TOUR 1.5 DCI (rural 5 puertas) | $5.671.300 |
| MEGANE 1.6 16V (sedan 5 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE EXPRESION DIE BIC (sedan 5 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE EXPRESION TRI GNC (sedan 4 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE EXPRESION TRIC 16V (sedan 4 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE RL GNC AA (sedan 4 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE RN 1.6 16V (sedan 5 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE RN BIC 16V F2 BASE (sedan 5 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE RN BIC AA 16V F2 BASE (sedan 5 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE RN BIC AA F2 (sedan 5 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE RN BIC AA PACK 16V F2 (sedan 5 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE RN TRI AA F2 (sedan 4 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE RT BIC F2 (sedan 5 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE RT BIC S/ABS (sedan 5 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE TRI 1.6 L GNC PACK (sedan 4 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE TRI 1.6 L GNC PACK PLUS (sedan 4 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE TRI 1.6+GNC ECO (sedan 4 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE TRI AUTHENTIQUE 1.6+ GNG (sedan 4 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE TRI EXPRESSION 1.6 SL (sedan 4 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE TRI EXPRESSION 1.9 TD SL (sedan 4 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE TRIC EXPRESION TD (sedan 4 puertas) | $5.713.600 |
| MEGANE RN (sedan 4 puertas) | $5.768.700 |
| MEGANE RN TRI 100CV F2 (sedan 4 puertas) | $5.863.200 |
| MEGANE RN TRI 100CV F2 BASE (sedan 4 puertas) | $5.863.200 |
| MEGANE RN TRI F2 (sedan 4 puertas) | $5.863.200 |
| MEGANE BIC SPORTWAY (sedan 5 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE BIC SPORTWAY S/CUERO (sedan 4 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE BIC SPORTWAY S/CUERO (sedan 5 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE PRIVILEGE 1.9 DTI (sedan 4 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE PRIVILEGE 1.9 DTI (sedan 5 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE PRIVILEGE 1.9 TD (sedan 4 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE PRIVILEGE TD BIC (sedan 5 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE PRIVILEGE TD TRIC (sedan 4 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE RL AA TRI 16V F2 (sedan 4 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE RL TRI 16V F2 (sedan 4 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE RT BIC ABS F2 (sedan 5 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE RT TRI F4R CAJA AUTOMATICA (sedan 4 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE RXE TD BIC S/TC F2 (sedan 5 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE RXE TD TRI (sedan 4 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE RXE TD TRI S/TC F2 (sedan 4 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE RT BIC ABS F2 (sedan 5 puertas) | $5.910.500 |
| MEGANE SCENIC 1.6 16V (sedan 5 puertas) | $5.950.300 |
| MEGANE SCENIC CENTURY DCI 1.9 (sedan 5 puertas) | $5.950.300 |
| MEGANE SCENIC RT (sedan 5 puertas) | $5.950.300 |
| MEGANE SCENIC RT 1.6 (sedan 5 puertas) | $5.950.300 |
| MEGANE SCENIC RT 1.6E (sedan 5 puertas) | $5.950.300 |
| MEGANE RN TRIC AA PACK 16V F2 (sedan 4 puertas) | $6.005.100 |
| MEGANE 1.9D (sedan 5 puertas) | $6.052.300 |
| MEGANE AU 1.9 DTI (sedan 5 puertas) | $6.052.300 |
| MEGANE L RXT 1.9 DT (sedan 4 puertas) | $6.052.300 |
| MEGANE L RXT 1.9 DT (sedan 5 puertas) | $6.052.300 |
| MEGANE RL TRI GNC (sedan 4 puertas) | $6.052.300 |
| MEGANE RN TD (sedan 4 puertas) | $6.052.300 |
| MEGANE RN TD (sedan 5 puertas) | $6.052.300 |
| MEGANE RN TD AA PACK TRI F2 (sedan 4 puertas) | $6.052.300 |
| MEGANE RN TD TRI AA F2 (sedan 4 puertas) | $6.052.300 |
| MEGANE RTE 1.9D (rural 5 puertas) | $6.052.300 |
| MEGANE RXE 1.9 TDI (rural 5 puertas) | $6.052.300 |
| MEGANE SCENIC 1.4 16V (sedan 5 puertas) | $6.100.000 |
| MEGANE SCENIC 16 V (sedan 5 puertas) | $6.100.000 |
| MEGANE 2.0 16V DYNAMIQUE AUTOM. (sedan 4 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE DYNAMIQUE 1.9DCI (sedan 4 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE DYNAMIQUE 2.0 16V (sedan 3 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE DYNAMIQUE 2.0 16V (sedan 4 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE G.TOUR 1.6 16V DYNAMIQUE (rural 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE PRI TRI F2 CAJA AUT (sedan 4 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE PRIVILEGE TRI F2 (sedan 4 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE 1.6 (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE 1.9 DTI (rural 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE 1.9 DTI (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE 2.0 (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE ABCP ABS BIC 1.6 T (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE ABCP ABS BIC. (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE ABCP ABS BIC.1.6 (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE BIC 1.6 T.CUERO (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE BIC ABS F2 (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE BIC T. CORR. CUERO (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE BIC T.CORR.F2 (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE BIC. (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE BIC. ABCP (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE 1.4 16V (sedan 3 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE 1.4 16V (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE ABCP ABS BIC. (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RXE BIC. ABCP (sedan 5 puertas) | $6.107.500 |
| MEGANE RN TD TRI F2 (sedan 4 puertas) | $6.146.900 |
| MEGANE RT TRI ABS F2 (sedan 4 puertas) | $6.146.900 |
| MEGANE RT TRI F2 (sedan 4 puertas) | $6.146.900 |
| MEGANE RT TRIC S/ABS (sedan 4 puertas) | $6.146.900 |
| MEGANE SCENIC RT 1.6 16V (sedan 5 puertas) | $6.159.000 |
| MEGANE SCENIC RXE 2.0 (sedan 5 puertas) | $6.159.000 |
| MEGANE SCENIC RXE 2.0 16V (sedan 5 puertas) | $6.159.000 |
| MEGANE SCENIC RXT 1.6 16V (sedan 5 puertas) | $6.159.000 |
| MEGANE RT TD TRI ABS F2 (sedan 4 puertas) | $6.241.600 |
| MEGANE RXE ABCP ABS TRIC (sedan 4 puertas) | $6.241.600 |
| MEGANE RXE BIC ABS CUE F2 (sedan 4 puertas) | $6.241.600 |
| MEGANE SCENIC 1.5 DCI (sedan 5 puertas) | $6.303.200 |
| MEGANE SCENIC 1.9 DTI (rural 5 puertas) | $6.303.200 |
| MEGANE SCENIC 1.9 DTI (sedan 5 puertas) | $6.303.200 |
| MEGANE SCENIC RXT 1.9D (familiar) | $6.303.200 |
| MEGANE 1.9 D RT (sedan 5 puertas) | $6.304.600 |
| MEGANE RL TD BIC F2 (sedan 5 puertas) | $6.304.600 |
| MEGANE RN TD BIC AA F2 (sedan 5 puertas) | $6.304.600 |
| MEGANE RN TD BIC F2 (sedan 5 puertas) | $6.304.600 |
| MEGANE RN TD TRI S/RADIO (sedan 4 puertas) | $6.304.600 |
| MEGANE RT TD BIC ABS F2 (sedan 5 puertas) | $6.304.600 |
| MEGANE RXE TRI T. CORR. CUERO (sedan 4 puertas) | $6.336.100 |
| MEGANE TRIC SPORTWAY (sedan 4 puertas) | $6.336.100 |
| MEGANE TRIC SPORTWAY S/CUERO (sedan 4 puertas) | $6.336.100 |
| MEGANE TRIC SPORTWAY (sedan 4 puertas) | $6.336.100 |
| MEGANE SCENIC 1.9 (sedan 5 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE SCENIC 1.9 DCI (sedan 5 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE SCENIC 1.9 RX4 (sedan 5 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE SCENIC 1.9 RXT TDI (sedan 5 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE SCENIC 1.9 TDI (sedan 5 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE SCENIC RT 1.9 DTI (sedan 4 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE SCENIC RT 1.9 DTI (sedan 5 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE SCENIC RT 1.9TD (sedan 5 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE SCENIC RTE 1.9TD (sedan 5 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE SCENIC RX4 1.9 DTI (sedan 5 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE SCENIC RXE 16V (sedan 5 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE SCENIC RXT 2.0 (sedan 5 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE SCENIC TURBO DIESEL (sedan 5 puertas) | $6.367.700 |
| MEGANE RL AA TD TRI F2 (sedan 4 puertas) | $6.430.600 |
| MEGANE RL TD TRI F2 (sedan 4 puertas) | $6.430.600 |
| MEGANE RXE 1.9 TDI (sedan 4 puertas) | $6.430.600 |
| MEGANE RTE 1.9D (sedan 4 puertas) | $6.501.600 |
| MEGANE RXE 1.9 TDI (sedan 5 puertas) | $6.501.600 |
| MEGANE SCENIC RX4 1.9 DCI (sedan 5 puertas) | $6.681.000 |
| MEGANE SCENIC RXE 1.9 DCI (sedan 5 puertas) | $6.681.000 |
| MEGANE SCENIC RXE 1.9 DTI (sedan 5 puertas) | $6.681.000 |
Base del dato: DNRPA, tabla de valuación de vehículos. Tabla vigente desde 01/10/2026.
El Renault Mégane en los años vecinos
Con las 114 versiones que están en los dos años, la mediana del Renault Mégane 2003 queda 4,6 % menos que la del 2004.
Todos los años del Renault Mégane, con su precio y su valuación
Con Multicotizador (multicotizadorseguros.com), un multicotizador online, el precio de varias aseguradoras autorizadas por la SSN sale en una sola consulta.