Datos del 16 de noviembre de 2026.
Robo, incendio y accidente total de cada modelo en San Juan
| Modelo | Robo, incendio y accidente total | Terceros (robo e incendio total) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid 2024 | $47.047 | $43.873 | $3.174 |
| Fiat Fiorino 2025 | $47.643 | $44.381 | $3.262 |
| Fiat Argo 2025 | $48.464 | $45.078 | $3.386 |
| Citroën Basalt 2025 | $48.875 | $45.427 | $3.448 |
| Fiat Cronos 2024 | $48.950 | $45.491 | $3.459 |
| Fiat Mobi 2024 | $49.174 | $45.681 | $3.493 |
| Chevrolet Onix Plus 2024 | $49.622 | $46.062 | $3.560 |
| Citroën C3 Aircross 2024 | $49.846 | $46.252 | $3.594 |
| Citroën C3 2024 | $50.741 | $47.013 | $3.728 |
| Peugeot 208 2024 | $50.965 | $47.204 | $3.761 |
| Citroën Berlingo 2024 | $50.965 | $47.204 | $3.761 |
| Peugeot Partner 2024 | $51.189 | $47.394 | $3.795 |
| Volkswagen Saveiro 2024 | $52.197 | $48.251 | $3.946 |
| Renault Sandero 2024 | $52.421 | $48.441 | $3.980 |
| Renault Stepway 2024 | $52.421 | $48.441 | $3.980 |
| Hyundai HB20 2024 | $52.813 | $48.775 | $4.038 |
| Chevrolet Onix 2024 | $53.205 | $49.107 | $4.098 |
| Toyota Etios 2024 | $53.653 | $49.488 | $4.165 |
| Renault Kangoo 2024 | $53.876 | $49.678 | $4.198 |
| Chevrolet Montana 2024 | $53.876 | $49.678 | $4.198 |
| Fiat Strada 2024 | $54.212 | $49.964 | $4.248 |
| Volkswagen Nivus 2024 | $54.436 | $50.154 | $4.282 |
| Volkswagen Tera 2025 | $54.725 | $50.400 | $4.325 |
| Chevrolet Spin 2024 | $55.220 | $50.820 | $4.400 |
| Renault Kardian 2025 | $56.264 | $51.709 | $4.555 |
| Volkswagen Virtus 2024 | $57.011 | $52.343 | $4.668 |
| Fiat Pulse 2024 | $57.683 | $52.914 | $4.769 |
| Nissan Kicks 2025 | $58.214 | $53.366 | $4.848 |
| Volkswagen T-Cross 2024 | $58.355 | $53.485 | $4.870 |
| Chevrolet Tracker 2024 | $58.467 | $53.580 | $4.887 |
| Jeep Renegade 2024 | $58.579 | $53.675 | $4.904 |
| Fiat Fastback 2025 | $59.446 | $54.413 | $5.033 |
| Fiat Toro 2024 | $59.475 | $54.437 | $5.038 |
| Toyota Yaris 2024 | $60.035 | $54.913 | $5.122 |
| Peugeot 2008 2024 | $60.035 | $54.913 | $5.122 |
| Volkswagen Polo 2024 | $60.930 | $55.674 | $5.256 |
| Renault Duster 2024 | $61.826 | $56.435 | $5.391 |
| Chevrolet S10 2024 | $63.953 | $58.244 | $5.709 |
| Volkswagen Amarok 2024 | $64.177 | $58.434 | $5.743 |
| Volkswagen Taos 2024 | $65.409 | $59.481 | $5.928 |
| Jeep Compass 2024 | $67.872 | $61.575 | $6.297 |
| Toyota Corolla 2024 | $68.432 | $62.050 | $6.382 |
| Ford Territory 2024 | $68.992 | $62.526 | $6.466 |
| Ford Ranger 2024 | $69.551 | $63.002 | $6.549 |
| Nissan Frontier 2024 | $69.551 | $63.002 | $6.549 |
| Toyota Corolla Cross 2024 | $71.007 | $64.239 | $6.768 |
| Ford Maverick 2025 | $71.043 | $64.272 | $6.771 |
| RAM Rampage 2024 | $76.269 | $68.712 | $7.557 |
| Toyota Hilux 2024 | $77.949 | $70.140 | $7.809 |
| Ford Bronco Sport 2025 | $85.925 | $76.922 | $9.003 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2024 | $93.518 | $83.374 | $10.144 |
| Toyota SW4 2024 | $97.543 | $86.795 | $10.748 |
Origen del dato: Relevamiento de cotizaciones de Multicotizador en ATM Seguros y Meridional Seguros, aseguradoras autorizadas por la SSN, 16 de noviembre de 2026. Cada precio es por mes y en pesos, en San Juan, del modelo más barato al más caro. El todo riesgo, y el terceros completo en CABA, son un ejemplo para una persona de 40 años: Meridional Seguros cotiza según la edad.
Qué dicen los precios de San Juan
- En todo el país, el seguro con robo, incendio y accidente total arranca en $44.312 con una mediana de $58.887; en San Juan, la mediana es $57.347, 2,6 % menos.
- El piso de San Juan, $47.047 por mes, es del Renault Kwid.
- Entre los 0 km más patentados de San Juan, el Toyota Yaris paga $60.035 por mes.
Terceros completo en San Juan · Todo riesgo con franquicia en San Juan · Responsabilidad civil con asistencia en San Juan · Robo e incendio total y parcial en San Juan · Seguro de auto en San Juan · Robo, incendio y accidente total en todo el país
Para entender qué incluye esta cobertura, Mi Seguro Online (mi-seguro.ar) la explica paso a paso.
Para comparar varias aseguradoras a la vez, multicotizador.ar es un multicotizador online.