Datos del 16 de noviembre de 2026.
Cuánto cuesta en Chubut, modelo por modelo
| Modelo | Terceros completo | Terceros (robo e incendio total) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Renault Kwid 2024 | $67.151 | $50.290 | $16.861 |
| Fiat Fiorino 2025 | $67.712 | $50.684 | $17.028 |
| Fiat Argo 2025 | $68.483 | $51.227 | $17.256 |
| Citroën Basalt 2025 | $68.869 | $51.499 | $17.370 |
| Fiat Cronos 2024 | $68.940 | $51.548 | $17.392 |
| Fiat Mobi 2024 | $69.150 | $51.696 | $17.454 |
| Chevrolet Onix Plus 2024 | $69.571 | $51.992 | $17.579 |
| Citroën C3 Aircross 2024 | $69.781 | $52.141 | $17.640 |
| Citroën C3 2024 | $70.623 | $52.733 | $17.890 |
| Peugeot 208 2024 | $70.833 | $52.881 | $17.952 |
| Citroën Berlingo 2024 | $70.833 | $52.881 | $17.952 |
| Peugeot Partner 2024 | $71.044 | $53.029 | $18.015 |
| Volkswagen Saveiro 2024 | $71.990 | $53.695 | $18.295 |
| Renault Sandero 2024 | $72.201 | $53.843 | $18.358 |
| Renault Stepway 2024 | $72.201 | $53.843 | $18.358 |
| Hyundai HB20 2024 | $72.569 | $54.103 | $18.466 |
| Chevrolet Onix 2024 | $72.937 | $54.361 | $18.576 |
| Toyota Etios 2024 | $73.358 | $54.658 | $18.700 |
| Renault Kangoo 2024 | $73.568 | $54.806 | $18.762 |
| Chevrolet Montana 2024 | $73.568 | $54.806 | $18.762 |
| Fiat Strada 2024 | $73.884 | $55.028 | $18.856 |
| Volkswagen Nivus 2024 | $74.094 | $55.176 | $18.918 |
| Volkswagen Tera 2025 | $74.366 | $55.367 | $18.999 |
| Chevrolet Spin 2024 | $74.831 | $55.694 | $19.137 |
| Renault Kardian 2025 | $75.812 | $56.385 | $19.427 |
| Volkswagen Virtus 2024 | $76.514 | $56.879 | $19.635 |
| Fiat Pulse 2024 | $77.145 | $57.323 | $19.822 |
| Nissan Kicks 2025 | $77.644 | $57.674 | $19.970 |
| Volkswagen T-Cross 2024 | $77.776 | $57.767 | $20.009 |
| Chevrolet Tracker 2024 | $77.881 | $57.841 | $20.040 |
| Jeep Renegade 2024 | $77.987 | $57.915 | $20.072 |
| Fiat Fastback 2025 | $78.802 | $58.488 | $20.314 |
| Toyota Yaris 2024 | $79.354 | $58.877 | $20.477 |
| Peugeot 2008 2024 | $79.354 | $58.877 | $20.477 |
| Volkswagen Polo 2024 | $80.196 | $59.470 | $20.726 |
| Renault Duster 2024 | $81.037 | $60.062 | $20.975 |
| Volkswagen Taos 2024 | $84.404 | $62.431 | $21.973 |
| Jeep Compass 2024 | $86.718 | $64.060 | $22.658 |
| Toyota Corolla 2024 | $87.244 | $64.430 | $22.814 |
| Ford Territory 2024 | $87.770 | $64.800 | $22.970 |
| Toyota Corolla Cross 2024 | $89.664 | $66.133 | $23.531 |
| Ford Maverick 2025 | $89.698 | $66.157 | $23.541 |
| Fiat Toro 2024 | $97.387 | $76.921 | $20.466 |
| Chevrolet S10 2024 | $101.805 | $80.030 | $21.775 |
| Volkswagen Amarok 2024 | $102.026 | $80.185 | $21.841 |
| Ford Ranger 2024 | $107.328 | $83.916 | $23.412 |
| Nissan Frontier 2024 | $107.328 | $83.916 | $23.412 |
| RAM Rampage 2024 | $113.956 | $88.580 | $25.376 |
| Toyota Hilux 2024 | $115.613 | $89.746 | $25.867 |
| Ford Bronco Sport 2025 | $123.483 | $95.285 | $28.198 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2024 | $130.973 | $100.555 | $30.418 |
| Toyota SW4 2024 | $134.943 | $103.349 | $31.594 |
Base del dato: Relevamiento de cotizaciones de Multicotizador en ATM Seguros y Meridional Seguros, aseguradoras autorizadas por la SSN, 16 de noviembre de 2026. Por mes y en pesos, en Chubut: cada modelo en el año que se cotizó, del más barato al más caro. El todo riesgo, y el terceros completo en CABA, son un ejemplo para una persona de 40 años: Meridional Seguros cotiza según la edad.
Terceros completo: Chubut en números
- La mediana de Chubut, $76.830, está 3,8 % más que la del país, $74.015.
- La mediana de terceros completo en Chubut pasó de $64.936 en julio de 2026 a $70.776 en noviembre de 2026.
- El Toyota Yaris, de los más patentados en Chubut, paga $79.354 por mes con esta cobertura.
Todo riesgo con franquicia en Chubut · Responsabilidad civil con asistencia en Chubut · Robo, incendio y accidente total en Chubut · Robo e incendio total y parcial en Chubut · Seguro de auto en Chubut · Terceros completo en todo el país
Lo que cubre y lo que no cubre esta cobertura está explicado en Mi Seguro Online (mi-seguro.ar).
Para comparar varias aseguradoras a la vez, multicotizador.ar es un multicotizador online.