Sin precio propio para el Ford Ranger 2002, va el piso del catálogo: la responsabilidad civil más barata entre los modelos relevados. El que sí lo tiene es el Ford Ranger 2024: desde $21.663 por mes con responsabilidad civil y desde $106.457 con todo riesgo. El piso en cada provincia.
Cuánto vale un Ford Ranger 2002 para DNRPA
DNRPA valúa las 165 versiones del Ford Ranger 2002 entre $6.231.900 y $11.655.800. Es un valor fiscal, distinto del precio de venta y de la suma asegurada.
| Versión | Valuación 2002 |
|---|---|
| RANGER 4X2 2.3L N (pick-up) | $6.231.900 |
| RANGER XL 2.3 I RC (pick-up) | $6.231.900 |
| RANGER XL 4X2 R/C 2.3L N (pick-up) | $6.231.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 2.3L N (pick-up) | $6.231.900 |
| RANGER XLT 2.3 I RC (pick-up) | $6.231.900 |
| RANGER XLT C/C 4X2 2.3L N (pick-up) | $6.231.900 |
| RANGER XL 4X2 R/C 2.3L N (pick-up) | $6.231.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 2.3L N (pick-up) | $6.231.900 |
| RANGER (pick-up cabina simple) | $6.562.000 |
| RANGER CUSTOM (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER S/R/C XL 4X2 N 555 (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER XL (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 DSL (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N 551 (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N 552 (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N 554 (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N 555 (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N 55P (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER XL 4X2 N 55V (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER XL S/C 4X2 N (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER XLT (pick-up) | $6.562.000 |
| RANGER BAH.XL C/C 4X2 N 554 (pick-up) | $7.045.000 |
| RANGER PA.XL C/C 4X2 D 551 (pick-up) | $7.045.000 |
| RANGER XL C/C 4X2 N (pick-up) | $7.045.000 |
| RANGER XL C/C 4X2 N 551 (pick-up) | $7.045.000 |
| RANGER XL C/C 4X2 N 553 (pick-up) | $7.045.000 |
| RANGER XL C/C 4X2 N 554 (pick-up) | $7.045.000 |
| RANGER XL C/C 4X2 N 55V (pick-up) | $7.045.000 |
| RANGER XL C/C/ 4X2 N 552 (pick-up) | $7.045.000 |
| RANGER XLT S/C 4X2 N (pick-up) | $7.115.000 |
| RANGER XLT S/C 4X4 N (pick-up) | $7.115.000 |
| RANGER BR. XL C/C 4X2 D 55V (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 (PATRULLERA) (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 D (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 D 551 (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 D 552 (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 D 555 (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 D 55V (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 DSL (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 N (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 N 55V (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 D 55V (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 N (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL S/C 4X4 D (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL S/C 4X4 D 551 (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL S/C 4X4 N (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER XL 4X4 D (pick-up) | $7.287.000 |
| RANGER BR.XLT C/C 4X2 N 557 (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER BAH.XLT C/C 4X2 N 55V (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER BEL. XL C/C 4X2 N 553 (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER BEL. XL C/C 4X2 N 55V (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER S/R/C XLT 4X2 N 553 (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER S/R/C XLT 4X2 N 555 (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER XLT 4X2 N (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER XLT 4X2 N 552 (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER XLT 4X2 N 557 (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER XLT 4X2 N 55P (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER XLT 4X2 N 55V (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 N (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 N 557 (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 N 55L (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 N 55V (pick-up) | $7.529.000 |
| RANGER XLT 4X2 (pick-up) | $7.598.000 |
| RANGER XLT 4X2 D (pick-up) | $7.598.000 |
| RANGER XLT 4X2 D 551 (pick-up) | $7.598.000 |
| RANGER XLT 4X2 D 558 (pick-up) | $7.598.000 |
| RANGER XLT 4X2 D 55V (pick-up) | $7.598.000 |
| RANGER XLT 4X2 DSL (pick-up) | $7.598.000 |
| RANGER XLT S/C 4X2 D (pick-up) | $7.598.000 |
| RANGER XLT S/C 4X2 N 552 (pick-up) | $7.598.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 D (pick-up) | $7.702.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 D 551 (pick-up) | $7.702.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 D 552 (pick-up) | $7.702.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 D 553 (pick-up) | $7.702.000 |
| RANGER XL C/C 4X4 D 555 (pick-up) | $7.702.000 |
| RANGER XLT 4X4 (pick-up) | $7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 D (pick-up) | $7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 D 556 (pick-up) | $7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 D 558 (pick-up) | $7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 D 559 (pick-up) | $7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 D 55V (pick-up) | $7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 DSL (pick-up) | $7.771.000 |
| RANGER XLT S/C 4X4 D (pick-up) | $7.771.000 |
| RANGER XLT S/C 4X4 D 551 (pick-up) | $7.771.000 |
| RANGER XLT S/C 4X4 D 55V (pick-up) | $7.771.000 |
| RANGER XLT 4X4 (CABINA Y MEDIA) (pick-up) | $7.909.000 |
| RANGER XLT 4X4 N (pick-up) | $7.909.000 |
| RANGER XLT 4X4 N 551 (pick-up) | $7.909.000 |
| RANGER XLT 4X4 N 55V (pick-up) | $7.909.000 |
| RANGER XLT C/C 4X4 N (pick-up) | $7.909.000 |
| RANGER XLT C/C 4X4 N 551 (pick-up) | $7.909.000 |
| RANGER XLT C/C 4X4 N 55L (pick-up) | $7.909.000 |
| RANGER XLT C/C 4X4 N 55V (pick-up) | $7.909.000 |
| RANGER (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER RC 4X2 2.3L N (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL 4X2 D (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL 4X2 D 551 (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL 4X2 D 55P (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL 4X2 D 55V (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL 4X2 D F-TRUCK (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 D (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 D 551 (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 D 552 (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 D 553 (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 D 55V (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL S/C 4X2 D (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL 4X2 D (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL 4X2 D F-TRUCK (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER XL C/C 4X2 D (pick-up) | $7.962.900 |
| RANGER CS 4X2 F TRUCK 2.8L D (pick-up) | $8.039.800 |
| RANGER XL 4X2 2.8L D F-TRUCK (pick-up) | $8.039.800 |
| RANGER XL C/C 4X2 2.8L D (pick-up) | $8.039.800 |
| RANGER XL C/C 4X2 2.8L D (pick-up) | $8.039.800 |
| RANGER XL S/C 4X4 2.8L D (pick-up) | $8.270.700 |
| RANGER XL S/C 4X2 2.8L D (pick-up) | $8.309.100 |
| RANGER XL S/C 4X2 2.8L D (pick-up) | $8.309.100 |
| RANGER XLT C/C 4X2 D 552 (pick-up) | $8.323.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 D 553 (pick-up) | $8.323.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 D 55A (pick-up) | $8.323.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 D 55L (pick-up) | $8.323.000 |
| RANGER XLT C/C 4X2 D 55V (pick-up) | $8.323.000 |
| RANGER CS 4X2 PLUS 2.8L D (pick-up) | $8.578.400 |
| RANGER CS 4X2 XL 2.8L D (pick-up) | $8.578.400 |
| RANGER CS 4X2 XLS 2.8L D (pick-up) | $8.578.400 |
| RANGER DC 4X2 XL PLUS 2.8L D (pick-up) | $8.578.400 |
| RANGER XL 4X2 2.8L D (pick-up) | $8.578.400 |
| RANGER XL 4X2 2.8L D (pick-up) | $8.578.400 |
| RANGER 4X2 XLT 2.8L D (pick-up) | $8.809.200 |
| RANGER DC 4X2 XL 2.8 L D (pick-up) | $8.924.600 |
| RANGER CS 4X4 PLUS 2.8L D (pick-up) | $9.347.700 |
| RANGER CS 4X4 XL 2.8L D (pick-up) | $9.347.700 |
| RANGER BAH.XLT C/C 4X2 N 551 (pick-up) | $10.232.500 |
| RANGER DC 4X4 XL 2.8L D (pick-up) | $10.232.500 |
| RANGER XL C/C 4X4 2.8L D (pick-up) | $10.232.500 |
| RANGER XL C/CABINA 4X4 2.8 LD (pick-up) | $10.232.500 |
| RANGER XL R/C 4X4 2.8L D (pick-up) | $10.232.500 |
| RANGER XLT 4X4 (pick-up cabina doble) | $10.232.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 D 553 (pick-up) | $10.232.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 D 554 (pick-up) | $10.232.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 D 55V (pick-up) | $10.232.500 |
| RANGER XLTC/C 4X4 D 55L (pick-up) | $10.232.500 |
| RANGER DC 4X4 XL PLUS 2.8L D (pick-up) | $10.386.400 |
| RANGER XLT C/C 4X2 2.8L D (pick-up) | $10.655.700 |
| RANGER XLT C/C 4X2 D (pick-up) | $10.655.700 |
| RANGER XLT C/C 4X2 2.8L D (pick-up) | $10.655.700 |
| RANGER DC 4X4 XLT 2.8L D (pick-up) | $10.963.500 |
| RANGER DC 4X4 XLT 2.8L D (pick-up cabina doble) | $10.963.500 |
| RANGER DC 4X4 XLT PLUS 2.8L D (pick-up) | $10.963.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 2.8L D (pick-up) | $10.963.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 D (pick-up) | $10.963.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 D 551 (pick-up) | $10.963.500 |
| RANGER DC 4X4 XLT 2.8L D (pick-up) | $10.963.500 |
| RANGER XLT C/C 4X4 2.8L D (pick-up) | $10.963.500 |
| RANGER DC 4X4 LTD 2.8L D (pick-up) | $11.655.800 |
| RANGER LIMITED 4X4 2.8D CAB.DOB. (pick-up) | $11.655.800 |
| RANGER LTD C/C 4X4 2.8L D (pick-up) | $11.655.800 |
| RANGER LTD C/C 4X4 D (pick-up) | $11.655.800 |
| RANGER XLT LTD C/C 4X4 2.8L D (pick-up) | $11.655.800 |
| RANGER LTD C/C 4X4 2.8L D (pick-up) | $11.655.800 |
| RANGER LTD C/C 4X4 D (pick-up) | $11.655.800 |
| RANGER XLT LTD C/C 4X4 2.8L D (pick-up) | $11.655.800 |
| RANGER XLT LTD C/C 4X4 2.8L D (pick-up) | $11.655.800 |
Fuente: DNRPA, tabla de valuación de vehículos. Tabla vigente desde 01/10/2026.
El Ford Ranger 2002 frente a sus años vecinos
En la tabla de DNRPA, la misma versión vale en la mediana 5 % menos en 2002 que en 2003 (50 versiones con valor en los dos años).
Con Multicotizador (multicotizadorseguros.com), un multicotizador online, el precio de varias aseguradoras autorizadas por la SSN sale en una sola consulta.
