Precio por provincia
| Provincia | Responsabilidad civil | Terceros | Terceros completo | Todo riesgo (6 %) |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | $44.427 | $68.012 | $88.746 | $119.000 |
| CABA | $69.387 | $83.511 | $105.305 | $196.988 |
| Catamarca | $23.435 | $47.385 | $65.506 | $93.740 |
| Chaco | $27.649 | $42.655 | $57.445 | $74.905 |
| Chubut | $32.531 | $50.183 | $67.578 | $88.123 |
| Córdoba | $44.427 | $68.012 | $88.746 | $119.000 |
| Corrientes | $27.649 | $42.655 | $57.445 | $74.905 |
| Entre Ríos | $27.649 | $42.655 | $57.445 | $74.905 |
| Formosa | $32.531 | $50.183 | $67.578 | $88.123 |
| Jujuy | $23.435 | $47.385 | $65.506 | $93.740 |
| La Pampa | $21.663 | $45.327 | $62.719 | $90.649 |
| La Rioja | $27.649 | $42.655 | $57.445 | $74.905 |
| Mendoza | $21.663 | $45.327 | $62.719 | $90.649 |
| Misiones | $27.649 | $42.655 | $57.445 | $74.905 |
| Neuquén | $33.519 | $46.695 | $65.129 | $87.105 |
| Río Negro | $33.519 | $46.695 | $65.129 | $87.105 |
| Salta | $23.435 | $47.385 | $65.506 | $93.740 |
| San Juan | $21.663 | $45.327 | $62.719 | $90.649 |
| San Luis | $21.663 | $45.327 | $62.719 | $90.649 |
| Santa Cruz | $32.531 | $50.183 | $67.578 | $88.123 |
| Santa Fe | $44.427 | $68.012 | $88.746 | $119.000 |
| Santiago del Estero | $23.435 | $47.385 | $65.506 | $93.740 |
| Tierra del Fuego | $32.531 | $50.183 | $67.578 | $88.123 |
| Tucumán | $32.531 | $50.183 | $67.578 | $88.123 |
Base del dato: Relevamiento de cotizaciones de Multicotizador ante aseguradoras autorizadas por la SSN, 14 de octubre de 2026. Precio por mes, en pesos, de un auto modelo 2024.
El Fiat Pulse 2024 en la tabla de DNRPA
La tabla de DNRPA tiene 5 versiones del Fiat Pulse 2024, valuadas entre $28.696.700 y $34.839.700. La valuación fiscal no es el precio de mercado ni lo que se asegura.
| Versión | Valuación 2024 |
|---|---|
| PULSE DRIVE 1.3 MT5 (rural 5 puertas) | $28.696.700 |
| PULSE DRIVE 1.3 CVT (rural 5 puertas) | $29.717.300 |
| PULSE AUDACE 1.0T CVT (rural 5 puertas) | $32.112.500 |
| PULSE IMPETUS 1.0T CVT (rural 5 puertas) | $33.220.000 |
| PULSE ABARTH T270 AT6 (rural 5 puertas) | $34.839.700 |
Origen del dato: DNRPA, tabla de valuación de vehículos. Tabla vigente desde 01/10/2026.
El Fiat Pulse en los años vecinos
Con las 5 versiones que están en los dos años, la mediana del Fiat Pulse 2024 queda 7 % menos que la del 2025.
Todos los años del Fiat Pulse, con su precio y su valuación
Para comparar varias aseguradoras a la vez, multicotizadorseguros.com es un multicotizador online.
